レンタル
1. 枠組足場
品 名 | 品 番 | 規 格 寸 法 | 基本料 | 1日当り賃貸料 | 重 量 |
---|---|---|---|---|---|
鳥居型枠 | FT-1217D | 1219×1700 | 120円 | 3.6円 | 16kg |
鳥居型枠 | FT-917 | 914×1700 | 120 | 2.6 | 14 |
鳥居型枠 | FT-617A | 610×1700 | 120 | 2.6 | 10.5 |
ローリングタワー枠 | FT-1515A | 1524×1524 | 200 | 8 | 16.5 |
鋼製布板 | FSHR-1805R | 500×1829 | 150 | 2.5 | 16 |
鋼製布板 | FSHR-1802R | 240×1829 | 150 | 2 | 8.5 |
交差筋違 | FA×1812 | 1829 | 30 | 0.9 | 4 |
連結ピン | A-20 | 36.4φ×225 | 0.5 | 0.2 | 0.6 |
アームロック | A-127A | 507.5 | 0.5 | 0.2 | 0.44 |
アームロック | A-126 | 739 | 0.5 | 0.2 | 0.62 |
手摺柱 | FGP-12 | 1050 | 20 | 1.5 | 2.8 |
手摺 | FGR-18 | 1829 | 15 | 1.5 | 1.8 |
階段手摺 | FGRK-25D | 1829 | 120 | 2.4 | 3.5 |
階段開口部用手摺枠 | KKPR-18N | 930×1829 | 230 | 12 | 12.7 |
アルミ階段 | FNK-17AL | 450×1829 | 380 | 12 | 13.3 |
妻側手摺 | EGR-612 | 600~1219 | 60 | 2 | 2.6 |
ジャッキベース | HJB | φ34×600 | 64 | 1.2 | 3.3 |
ジャッキベース(溝付) | HJB-400S-H | 140×450 | 64 | 1.2 | 3.4 |
チルトジャッキ | JT354D | 35×400 | 80 | 2.4 | 3.7 |
キャスタージャッキ | JC835 | 35×350 | 150 | 12 | 6.9 |
壁つなぎ | HG19-25型 | 190-250 | 130 | 2.4 | 1 |
壁つなぎ | HG24-34型 | 240-340 | 130 | 2.4 | 1.1 |
壁つなぎ | HG33-52型 | 330-520 | 150 | 3 | 1.7 |
下桟兼用手摺 | 27.2φ | 1829 | 56 | 1.2 | 1.9 |
先行手摺枠 | FSTW-18 | 1829 | 520 | 24.3 | 10 |
2. 単管パイプ、足場板、梯子
品 名 | 品 番 | 規 格 寸 法 | 基本料 | 1日当り賃貸料 | 重 量 |
---|---|---|---|---|---|
単管パイプ | 円 | 円 | kg | ||
0.5m | スーパーライト700 | φ48.6×1.8 | 5 | 0.5 | 1.04 |
1m | スーパーライト700 | φ48.6×1.8 | 7 | 0.7 | 2.08 |
1.5m | スーパーライト700 | φ48.6×1.8 | 10 | 1.0 | 3.12 |
2m | スーパーライト700 | φ48.6×1.8 | 14 | 1.4 | 4.16 |
2.5m | スーパーライト700 | φ48.6×1.8 | 18 | 1.8 | 5.20 |
3m | スーパーライト700 | φ48.6×1.8 | 21 | 2.1 | 6.24 |
3.5m | スーパーライト700 | φ48.6×1.8 | 25 | 2.5 | 7.28 |
4m | スーパーライト700 | φ48.6×1.8 | 28 | 2.8 | 8.32 |
4.5m | スーパーライト700 | φ48.6×1.8 | 32 | 3.2 | 9.36 |
5m | スーパーライト700 | φ48.6×1.8 | 35 | 3.5 | 10.40 |
6m | スーパーライト700 | φ48.6×1.8 | 40 | 4.0 | 12.48 |
鋼製足場板 | |||||
1m | BAN-1025H | 250×40 | 60 | 10 | 3.8 |
1.5m | BAN-1525H | 250×40 | 60 | 10 | 5.5 |
2m | BAN-2025H | 250×40 | 40 | 6 | 7.2 |
3m | BAN-3025H | 250×40 | 50 | 8.0 | 10.60 |
4m | BAN-402H | 250×40 | 60 | 10 | 14 |
木製足場板 | |||||
1m | 杉 | 220×40 | 10 | 2 | |
1.5m | 杉 | 220×40 | 15 | 2 | |
2m | 杉 | 220×40 | 20 | 3 | |
3m | 杉 | 220×40 | 25 | 4 | |
4m | 杉 | 220×40 | 30 | 5 | |
梯子 | |||||
1.5m | 鉄製 | 400×18 | 20 | 10 | |
2.5m | 鉄製 | 400×18 | 40 | 20 | |
4m | 鉄製 | 400×18 | 80 | 40 | |
5.5m | 鉄製 | 400×18 | 100 | 50 |
3. ブラケット、クランプ
品 名 | 品 番 | 規 格 寸 法 | 基本料 | 1日当り賃貸料 | 重 量 |
---|---|---|---|---|---|
ブラケット | 500型 | 300~500 | 36円 | 15円 | 3.2kg |
ブラケット | 750型 | 500~750 | 42 | 20 | 4.1 |
ブラケット | 1000型 | 750~1000 | 60 | 30 | 6.3 |
兼用クランプ直交 | HKCR | φ48.6 | 24 | 0.44 | 0.7 |
兼用クランプ自在 | HKCR | φ48.6 | 24 | 0.44 | 0.7 |
コ型クランプ自在 | HCCR | φ48.6 | 48 | 0.9 | 1 |
マイティキャッチ | HCCR-ML | 兼用 | 60 | 1.1 | 1.12 |
シートクランプ | HSC | φ48.6 | 30 | 0.55 | 0.4 |
すじかいクランプ | HSC | φ48.6 | 30 | 0.55 | 0.5 |
三連直交クランプ | HCR | φ48.6 | 60 | 1.1 | 1.04 |
ネットクランプ | HCN-37 | 6㎜~38㎜ | 30 | 0.55 | 0.5 |
チェーンクランプ | HCHA | 6㎜~32㎜ | 30 | 0.55 | 0.8 |
直線ジョイント | HTJ-2 | φ48.6 | 24 | 0.5 | 0.55 |
固定ベース | HKB | φ48.6 | 24 | 0.5 | 0.69 |
チルトベース | TB-J | φ48.6 | 60 | 1.1 | 1.2 |
チェーン | CHN30 | 3m | 30 | 1.5 | 1.9 |
チェーン | CHN40 | 4m | 40 | 2 | 2.5 |
親綱用水平支柱 | SK42SD | H980 | 250 | 50 | 8.5 |
親綱 | 緊張器付 | 15m | 200 | 20 | 4.1 |
親綱 | 緊張器付 | 20m | 250 | 25 | 4.9 |
安全ブロック | JRG | 10m | 300 | 200 | 5.5 |
単管ハンガー | TH50ZG | 520×220 | 60 | 1.1 | 10.1 |
吊り上げ式パレット | PM-SP | 1000×810 | 200 | 60 | 63 |
A型バリケード | GS9052 | H900×520 | 36 | 15 | 6.9 |
4. シート類、丸太
品 名 | 品 番 | 規 格 寸 法 | 基本料 | 1日当り賃貸料 | 重 量 |
---|---|---|---|---|---|
ラッセルネット | ブルー | 5m×5m | 250円 | 42円 | 10kg |
ラッセルネット | グリーン | 5m×20m | 300 | 84 | 20 |
ラッセルネット | 防炎、白 | 0.5m×6m | 43 | 0.8 | 2.2 |
メッシュシート | グレー2類 | 1829×5175 | 350 | 8 | 2.5 |
メッシュシート | グレー2類 | 1219×5175 | 350 | 7 | 2.25 |
メッシュシート | グレー2類 | 914×5175 | 350 | 6 | 2 |
メッシュシート | グレー2類 | 610×5175 | 350 | 5 | 1.75 |
丸太1m | M1000 | 1000 | 4.2 | 0.42 | |
丸太1.5m | M1500 | 1500 | 6 | 0.6 | |
丸太2m | M2000 | 2000 | 8.4 | 0.84 | |
丸太2.5m | M2500 | 2500 | 10.8 | 1.08 | |
丸太3m | M3000 | 3000 | 12.6 | 1.26 | |
丸太4m | M4000 | 4000 | 16.8 | 1.68 | |
丸太5m | M5000 | 5000 | 21 | 2.1 | |
丸太6m | M6000 | 6000 | 24 | 2.4 | |
丸太用ブラケット | 鋼製 | 250 | 21.6 | 9 | |
丸太用ブラケット | 鋼製 | 500 | 25.2 | 12 | |
丸太用ブラケット | 鋼製 | 750 | 36 | 18 |
レンタル契約基本事項
- レンタル料金の請求日数は機材が当社の基地から搬出された日より、使用後、基地へ返還された日まで計算します。
- レンタル料金等のお支払いは原則として現金にて申し受けます。
- 借主は、賃借中の物件については善良な管理者として、これを使用保管する義務を負い、不当な方法で使用したり、無断で他人に貸与、交付したりすることは出来ません。
- 搬出入費用、使用に伴う燃料費等は借主の負担とします。
- 賃貸物件の引渡場所及び返還場所は貸主の基地を原則とします。
- 借主は、賃貸物件の破損及び故障については直ちに貸主に通知し、貸主の確認の上必要な処置を講ずるものとします。
- 使用上の不注意又は事故による破損、盗難、紛失についての実費は借主の負担となります。
お客様へのお願い事項
- 出荷時と同様出来るだけ区別し、梱包して下さい。
(長さ別、種類別に区分) - 入出荷は全てリフトまたは天井クレーンで行います。
お手数ですが荷物の積み降ろししやすいように “リンギ”等使用していただきますようお願いします。 - 入出庫時間は平日AM8:00~PM5:00まで。(日曜は休日)